| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
温特图尔 | 14 | 6 | 10 | 42 | 27 | 15 | 48 |
| 2 |
巴塞尔 | 13 | 7 | 10 | 47 | 34 | 13 | 46 |
| 3 |
草蜢 | 12 | 6 | 12 | 42 | 23 | 19 | 42 |
| 4 |
洛桑体育 | 12 | 6 | 12 | 36 | 26 | 10 | 42 |
| 5 |
塞尔维特 | 11 | 6 | 13 | 41 | 28 | 13 | 39 |
| 6 |
年轻人 | 10 | 6 | 14 | 39 | 36 | 3 | 36 |
| 7 |
卢加诺 | 9 | 8 | 13 | 43 | 27 | 16 | 35 |
| 8 |
卢塞恩 | 9 | 6 | 15 | 34 | 30 | 4 | 33 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Ibrahim | 巴塞尔 | 22球 | 31 |
| 2 | Yuri Garcia | 年轻人 | 22球 | 35 |
| 3 | Raul Wang | 草蜢 | 19球 | 24 |
| 4 | Mateo Yildiz | 苏黎世 | 18球 | 31 |
| 5 | Noah Khan | 圣加仑 | 16球 | 31 |
| 6 | Iker Ibrahim | 洛桑体育 | 13球 | 31 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Silva | 圣加仑 | 10次 | 32 |
| 2 | Hugo Khan | 卢加诺 | 7次 | 23 |
| 3 | Mason Silva | 年轻人 | 6次 | 24 |
| 4 | Liam Meyer | 巴塞尔 | 4次 | 12 |
| 5 | Nico Khan | 苏黎世 | 2次 | 7 |
| 6 | Jaden Garcia | 草蜢 | 1次 | 14 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
特里波利斯 | 15 | 7 | 8 | 39 | 29 | 10 | 52 |
| 2 |
阿特罗米托斯 | 14 | 7 | 9 | 49 | 27 | 22 | 49 |
| 3 |
塞萨洛尼基 | 13 | 7 | 10 | 39 | 25 | 14 | 46 |
| 4 |
奥林匹亚科斯 | 13 | 6 | 11 | 46 | 25 | 21 | 45 |
| 5 |
沃洛斯 | 12 | 6 | 12 | 42 | 30 | 12 | 42 |
| 6 |
阿里斯 | 11 | 7 | 12 | 33 | 33 | 0 | 40 |
| 7 |
AEK雅典 | 10 | 7 | 13 | 37 | 33 | 4 | 37 |
| 8 |
帕纳托利克斯 | 10 | 6 | 14 | 40 | 30 | 10 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Rossi | 沃洛斯 | 18球 | 25 |
| 2 | Mateo Khan | 阿特罗米托斯 | 17球 | 31 |
| 3 | Raul Pereira | 塞萨洛尼基 | 16球 | 37 |
| 4 | Mateo Yildiz | 拉米亚 | 14球 | 35 |
| 5 | Ethan Costa | 帕纳托利克斯 | 12球 | 31 |
| 6 | Mason Santos | 帕纳辛奈科斯 | 9球 | 22 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Garcia | 沃洛斯 | 15次 | 32 |
| 2 | Nico Wang | AEK雅典 | 15次 | 26 |
| 3 | Raul Khan | 帕纳托利克斯 | 13次 | 28 |
| 4 | Ethan Yildiz | 帕纳辛奈科斯 | 12次 | 23 |
| 5 | Hugo Wang | 塞萨洛尼基 | 11次 | 29 |
| 6 | Liam Meyer | 奥林匹亚科斯 | 9次 | 14 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
米内罗竞技 | 14 | 8 | 7 | 41 | 18 | 23 | 50 |
| 2 |
帕尔梅拉斯 | 13 | 8 | 8 | 37 | 19 | 18 | 47 |
| 3 |
国际 | 14 | 5 | 10 | 43 | 30 | 13 | 47 |
| 4 |
科林蒂安 | 13 | 6 | 10 | 43 | 31 | 12 | 45 |
| 5 |
圣保罗 | 13 | 6 | 10 | 38 | 35 | 3 | 45 |
| 6 |
弗拉门戈 | 12 | 8 | 9 | 39 | 27 | 12 | 44 |
| 7 |
戈亚斯 | 12 | 5 | 12 | 33 | 34 | -1 | 41 |
| 8 |
博塔弗戈 | 10 | 8 | 11 | 46 | 37 | 9 | 38 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Costa | 戈亚斯 | 18球 | 41 |
| 2 | Aiden Ivanov | 弗拉门戈 | 18球 | 33 |
| 3 | Hugo Pereira | 福塔雷萨 | 16球 | 24 |
| 4 | Mateo Meyer | 桑托斯 | 14球 | 29 |
| 5 | Jaden Ivanov | 科林蒂安 | 12球 | 18 |
| 6 | Iker Garcia | 博塔弗戈 | 12球 | 25 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Yildiz | 米内罗竞技 | 17次 | 38 |
| 2 | Hugo Ivanov | 弗鲁米嫩塞 | 17次 | 41 |
| 3 | Kai Rossi | 博塔弗戈 | 15次 | 26 |
| 4 | Kai Garcia | 格雷米奥 | 14次 | 35 |
| 5 | Lucas Ivanov | 福塔雷萨 | 13次 | 21 |
| 6 | Jaden Yildiz | 科林蒂安 | 11次 | 28 |
开罗国民
阿拉伯承包商
未来FC
扎马雷克
布伦特福德
水晶宫
纽卡斯尔联
阿森纳
布雷斯特
摩纳哥
里昂
欧塞尔
帕纳辛奈科斯
特里波利斯
沃洛斯
近5场:帕丘卡 2胜 / 平 1 / 老虎大学 2胜
覆盖联赛、球队、赛程与实时数据的综合展示。
联赛追踪
球队档案
赛事样本
实时更新
球迷关注
科特赖克
沙勒罗瓦
安德莱赫特
科特赖克
中央海岸水手
珀斯光荣
阿德莱德联
中央海岸水手
阿森纳
曼城
利物浦
富勒姆
基尔马诺克
哈茨
哈茨
罗斯郡
关注焦点比赛,开赛前及时提醒,不错过任何一场热门赛事。
进球、红牌、点球和换人等关键事件实时推送。
比赛结束后快速查看赛果、技术统计和赛后动态。